Huvudpartners 2021/2022




































Huvudsponsorer Handbollsligan
Centrala partners
50/50 lotterna är ett populärt inslag under våra hemmamatcher och summor mellan 25 000- 30 000 kr har delats ut under våra matcher. Konceptet är enkelt,lotten kostar 20:-/st (eller 6 lotter för 100 kr) och halva summan går tillbaka till en vinnare och den andra halvan tillfaller IFK Kristianstads verksamhet. Säljs till exempel 500 lotter blir det 5 000 kronor till en vinnare och 5 000 kronor till föreningen.
Din 50/50-lott gäller som värdekupong när du handlar för minst 400 kronor hos ICA Maxi Kristianstad, 20 kronor.
*OBS. Endast en lott per köptillfälle. Gäller ej spel,tobak och apotek *
Lotten lämnas in i kassan när du handlar.
Datum | Motståndare | Vinstnummer | Summa |
---|---|---|---|
210910 | IK Sävehof | 66 926 | 7 080 kr |
211001 | IFK Skövde | 68 562 | 21 890 kr |
211009 | IF Hallby | 70 921 | 11 020 kr |
211025 | Önnereds HK | 71 207 | 10 040 kr |
211110 | Ystads IF | 69 605 | 17 790 kr |
211117 | HK Aranäs | 81 497 | 10 810 |
211129 | Guif | 74 733 | 13 760 kr |
211226 | Lugi | 83 382 | 7 300 kr |
220127 | IK Sävehof (ATG Svenska Cupen) | 69497 | 4 100 kr |
220216 | Alingsås HK | 78 613 | 12 210 kr |
220219 | HK Malmö | 82 392 | 14 890 kr |
220226 | Hammarby IF | 80 286 | 13 180 Kr |
220306 | IFK Skövde (omspel) | 9 247 | 13 850 kr |
220309 | IFK Ystad | 9 310 | 12 680 kr |
220312 | Redbergslids IK | 4 270 | 13 660 kr |
220330 | Kvart 1:5 (Alingsås HK) | 12 330 | 22 330 kr |
220410 | Kvart 3:5 (Alingsås HK) | 6 519 | 14 790 kr |
220502 | Semi 2:5 (IFK Skövde) | 9 202 | 16 170 kr |
220509 | Semi 4:5 (IFK Skövde) | 02020 | 24 120 kr |
Datum | Motståndare | Vinstnummer | Vinst |
---|---|---|---|
210910 | IK Sävehof | 656 | Presentkort på Elon (värde 5000 :-) |
211001 | IFK Skövde | 513 | Presentkort på Cenino -Ekbergs (värde 5000 :-) |
211009 | IF Hallby | 120 | Presentkort på Maxi Stormarknad (värde 5000:- ) |
211025 | Önnereds HK | 135 | Presentkort på Maxi Stormarknad (värde 5000:- |
211110 | Ystads IF | 649 | Presentkort på Blomsterlandet (värde 5000:-) |
211117 | HK Aranäs | 161 | Presentkort på Fieldwood Travel (värde 5000:-) |
211129 | Guif | 482 | Presentkort på Elgiganten (värde 5000:-) |
220727 | IK Sävehof (ATG Svenska Cupen) | Ingen dragning | - |
211226 | Lugi | 428 | Presentkort på Elon (värde 5000:-) |
220216 | Alingsås HK | 68 | Presentkort på Maxi Stormarknad (värde 5000:-) |
220219 | HK Malmö | 508 | Presentkort på Quality Hotel Grand (värde 5000:-) |
220226 | Hammarby IF | 37 | Presentkort på Cenino -Ekbergs (värde 5000 :-) |
220306 | IFK Skövde (omspel) | Ingen dragnig | - |
220309 | IFK Ystad | 616 | Presentkort på Blomsterlandet (värde 5000 :-) |
220312 | Redbergslids IK | 324 | Presentkort på Blomsterlandet (värde 5000 :-) |
Ingen dragning i Slutspelet
IK Sävehof
Sektion | Rad | Plats |
---|---|---|
B3 | 6 | 2 |
F3 | 6 | 10 |
IFK Skövde
Sektion | Rad | Plats |
---|---|---|
B2 | 8 | 3 |
K2 | 7 | 1 |
IF Hallby
Sektion | Rad | Plats |
---|---|---|
E1 | 10 | 8 |
Önnereds HK
Sektion | Rad | Plats |
---|---|---|
P2 | 11 | 2 |
K4 | 12 | 6 |
Ystads IF
Sektion | Rad | Plats |
---|---|---|
B1 | 8 | 9 |
H2 | 7 | 13 |
K4 | 11 | 7 |
HK Aranäs
Sektion | Rad | Plats |
---|---|---|
B3 | 6 | 14 |
F2 | 9 | 4 |
Eskilstuna Guif
Sektion | Rad | Plats |
---|---|---|
E2 | 4 | 17 |
H1 | 8 | 5 |
Lugi HF
Ingen dragning
Alingsås HK
Sektion | Rad | Plats |
---|---|---|
E1 | 8 | 14 |
F1 | 9 | 6 |
HK Malmö
Sektion | Rad | Plats |
---|---|---|
D4 | 13 | 11 |
H1 | 5 | 4 |
Hammarby IF
Sektion | Rad | Plats |
---|---|---|
E1 | 3 | 8 |
B3 | 8 | 16 |
IFK Skövde (omspel)
Sektion | Rad | Plats |
---|---|---|
J1 | 5 | 11 |
L2 | 6 | 1 |
IFK Ystad
Sektion | Rad | Plats |
---|---|---|
K4 | 14 | 11 |
B1 | 6 | 11 |
Redbergslids IK
Sektion | Rad | Plats |
---|---|---|
J1 | 7 | 12 |
L1 | 7 | 3 |
Kvartsfinal 1:5
Sektion | Rad | Plats |
---|---|---|
J4 | 11 | 13 |
H2 | 6 | 12 |
Kvartsfinal 3:5
Sektion | Rad | Plats |
---|---|---|
B3 | 4 | 8 |
L3 | 6 | 3 |
Semifinal 2:5
Sektion | Rad | Plats |
---|---|---|
F7 | 12 | 17 |
L3 | 7 | 6 |
Semifinal 4:5
Sektion | Rad | Plats |
---|---|---|
H1 | 5 | 11 |
B1 | 7 | 4 |
Utlottning av 3 resor med Skåneflyg, Kristianstad Österlen – Stockholm, Tur och Retur. Resorna lottas ut på platsnummer i Arenan under matcherna. Skåneflyg är Kristianstads nya flygbolag, skönaste vägen mellan Kristianstad Österlen och Stockholm
Semifinal 2:5
Sektion | Rad | Plats |
---|---|---|
D2 | 5 | 3 |
K2 | 5 | 9 |
B1 | 8 | 5 |
Semifinal 4:5
Sektion | Rad | Plats |
---|---|---|
L3 | 4 | 12 |
J4 | 12 | 13 |
F3 | 9 | 4 |