Sveriges häftigaste handbollsklubb

Åttonde bästa publiklaget i Champions League

2018-03-21

Gruppspelet i Champions League är färdigspelat och på lördag väntar en historisk åttondelsfinal mot SG Flensburg Handewitt. Inför slutspelet har EHF satt ihop publiksiffrorna från gruppspelet där IFK Kristianstad hamnar på en hedrande åttonde plats, före lag som Paris, Barcelona, Kielce och Rhein Neckar Löwen.

IFK Kristianstad är klara för en sensationell åttondelsfinal och har lämnat avtryck i Europa. Inte bara på sportsligt plan, utan även arrangemanget, organisationen och den brandgula publiken har fått lovord.

Denna säsong har vi ökat publiksnittet i Champions League från 4180 personer säsongen 16/17 till ett snitt på 4267 personer.

THW Kiel leder publikligan.

Strax ovanför oss i tabellen ligger Wisla Plock som hade 53 personer fler än oss i snitt.
Publikligan leds av storlaget THW Kiel som har ett imponerande publiksnitt på hela 9 497 personer.

Publikligan i Champions League:

Placering Lag Totalt Snitt
1. THW Kiel 66.483 9.497
2. RK Zagreb 46.642 6.663
3. Vardar Skopje 35.850 5.121
4. KC Veszprém 35.175 5.025
5. HBC Nantes 34.997 4.999
6. SG Flensburg-H. 33.855 4.836
7. Wisla Plock 30.240 4.320
8. IFK Kristianstad 29.870 4.267
9. KS Kielce 28.578 4.082
10. Aalborg Håndbold 26.716 3.816
11. RK Celje 26.105 3.729
12. FC Barcelona 23.893 3.413
13. Brest HC Meschkow 22.590 3.227
14. SC Szeged 22.300 3.185
15. Ademar Leon 18.000 3.000
16. Rhein-Neckar Löwen 20.917 2.988
17. Montpellier HB 17.550 2.925
18. Paris St. Germain 19.777 2.825
19. Skjern Håndbold 15.602 2.600
20. Motor Saporoschje 14.900 2.483
21. Metalurg Skopje 11.820 2.364
22. Elverum Handball 10.500 2.100
23. Kad. Schaffhausen 6.550 1.310
24. Dinamo Bukarest 6.200 1.240
25. RK Velenje 5.823 1.164
26. Medvedi Chekhov 5.820 1.164
27. Besiktas Istanbul 5.540 1.108
28. Sporting Lissabon 5.041 1.008
Till nyhetsarkivet