50/50 Lotten
Vinnare Lotteri Alingsås 20/2
50/50 Lotten
Vinst 1
Vinstnr: 47 170
Vinstsumma: 15 950 kr
Vinst 2
Vinstnr: 48 877
Vinst: Skruvdragare från Derome
Planlott
Vinst: Presentkort på Bejier Bygg
Vinstnr: 589, Marie Helgesson
TABELL
# | Lag | SP | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1 | IFK Kristianstad | 26 | 114 | 44 |
2 | HK Malmö | 26 | 71 | 36 |
3 | Ystads IF HF | 26 | 63 | 36 |
4 | IFK Skövde HK | 26 | 76 | 35 |
5 | Redbergslids IK | 26 | 30 | 35 |
6 | IK Sävehof | 26 | 27 | 33 |
7 | Alingsås HK | 26 | 57 | 32 |
8 | Lugi HF | 26 | 35 | 28 |
9 | Eskilstuna Guif | 26 | -53 | 18 |
10 | IFK Ystad HK | 26 | -38 | 17 |
11 | HIF Karlskrona | 26 | -103 | 14 |
12 | Önnereds HK | 26 | -101 | 13 |
13 | Hammarby IF HF | 26 | -91 | 12 |
14 | AIK Handboll | 26 | -87 | 11 |
Centrala partners Diamantsponsorer

