50/50 Lotten
Vid dagens första semifinal vanns 50/50 lotteriet av nummer 123448. Vinstsumman var 19575:-. Vinsten är uthämtad
TABELL
# | Lag | SP | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1 | IFK Kristianstad | 32 | 146 | 57 |
2 | HK Malmö | 32 | 130 | 48 |
3 | Alingsås HK | 32 | 82 | 44 |
4 | Lugi HF | 32 | 46 | 44 |
5 | Redbergslids IK | 32 | 91 | 43 |
6 | Ystads IF HF | 32 | 83 | 42 |
7 | Eskilstuna Guif | 32 | 8 | 39 |
8 | IK Sävehof | 32 | 45 | 36 |
9 | Hammarby IF HF | 32 | -46 | 23 |
10 | IFK Skövde HK | 32 | -75 | 22 |
11 | Ricoh HK | 32 | -81 | 16 |
12 | HK Aranäs | 32 | -137 | 13 |
13 | HIF Karlskrona | 32 | -134 | 11 |
14 | OV Helsingborg HK | 32 | -158 | 10 |
Centrala partners Diamantsponsorer

