TABELL
# | Lag | SP | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1 | Ystads IF HF | 19 | 43 | 29 |
2 | HK Malmö | 17 | 59 | 27 |
3 | IK Sävehof | 19 | 62 | 26 |
4 | Alingsås HK | 20 | 7 | 25 |
5 | IFK Skövde HK | 19 | 49 | 23 |
6 | Lugi HF | 20 | 33 | 23 |
7 | IFK Kristianstad | 19 | 62 | 22 |
8 | IFK Ystad HK | 18 | -16 | 17 |
9 | IF Hallby HK | 18 | -21 | 16 |
10 | Eskilstuna Guif IF | 19 | -52 | 14 |
11 | HK Varberg | 20 | -87 | 13 |
12 | Önnereds HK | 17 | -16 | 12 |
13 | Redbergslids IK | 17 | -52 | 11 |
14 | OV Helsingborg HK | 17 | -26 | 10 |
15 | HK Aranäs | 19 | -45 | 10 |

Centrala partners Diamantsponsorer