TABELL
# | Lag | SP | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1 | IK Sävehof | 28 | 107 | 42 |
2 | Ystads IF HF | 28 | 63 | 40 |
3 | HK Malmö | 28 | 59 | 40 |
4 | IFK Skövde HK | 28 | 67 | 36 |
5 | Alingsås HK | 28 | 31 | 35 |
6 | IFK Kristianstad | 28 | 92 | 34 |
7 | Lugi HF | 28 | 37 | 31 |
8 | Eskilstuna Guif IF | 28 | -36 | 27 |
9 | IF Hallby HK | 28 | -19 | 25 |
10 | IFK Ystad HK | 28 | -51 | 23 |
11 | Önnereds HK | 28 | -61 | 19 |
12 | Redbergslids IK | 28 | -54 | 18 |
13 | HK Aranäs | 28 | -59 | 18 |
14 | HK Varberg | 28 | -125 | 17 |
15 | OV Helsingborg HK | 28 | -51 | 15 |
















Centrala partners Diamantsponsorer































